Home » Tabelle taglie
Guida alle taglie.
Confronta le misure dei nostri capi prima di ordinare. Ti consigliamo di misurare una T-shirt o una felpa che già indossi e confrontare i dati con la tabella corrispondente: la vestibilità può cambiare da un modello all’altro.
Come prendere le misure correttamente.
Non basarti soltanto sulla taglia che acquisti di solito: la vestibilità può cambiare da un modello all’altro.
Prendi una T-shirt o una felpa che ti sta bene, stendila su un piano senza tirare il tessuto e misura:
Misura A – Lunghezza: dal punto più alto della spalla, accanto al collo, fino all’orlo inferiore.
Misura B – Larghezza: da ascella ad ascella, mantenendo il metro diritto. Per ottenere la circonferenza completa del torace, moltiplica questo valore per due.
Confronta le misure con la tabella del modello che vuoi acquistare. I valori sono indicativi e possono variare leggermente per le normali tolleranze produttive.
Consulta le tabelle taglie.
Apri la voce corrispondente al prodotto che vuoi acquistare e confronta le misure A e B con quelle che hai rilevato. Tutti i valori sono espressi in centimetri e si riferiscono al capo steso su un piano.
T-shirt unisex
| TAGLIA | A - Lunghezza (in cm) | B - Larghezza (in cm) |
|---|---|---|
| XS | 68 | 45 |
| S | 70 | 48 |
| M | 72 | 51 |
| L | 75 | 54 |
| XL | 76 | 57 |
| XXL | 78 | 60 |
T-shirt donna
| TAGLIA | A - Lunghezza (in cm) | B - Larghezza (in cm) |
|---|---|---|
| XS | - | - |
| S | 61 | 41 |
| M | 63 | 44 |
| L | 65 | 47 |
| XL | 67 | 50 |
| XXL | 69 | 53 |
T-shirt bambino
| TAGLIA | A – Lunghezza (in cm) | B – Larghezza (in cm) |
|---|---|---|
| 2 anni 86/94 cm | 39 | 26 |
| 4 anni 96/104 cm | 42 | 29 |
| 6 anni 106/116 cm | 45 | 32 |
| 8 anni 118/128 cm | 48 | 35 |
| 10 anni 130/140 cm | 51 | 38 |
| 12 anni 142/152 cm | 54 | 41 |
Felpa unisex
| TAGLIA | A – Lunghezza (in cm) | B - Larghezza (in cm) |
|---|---|---|
| XS | 67 | 48 |
| S | 70 | 51 |
| M | 71 | 54 |
| L | 72 | 57 |
| XL | 73 | 60 |
| XXL | 74 | 63 |
Felpa bambino
| TAGLIA | A - Lunghezza (in cm) | B - Larghezza (in cm) |
|---|---|---|
| 3-4 anni | 43,8 | 36,3 |
| 5-6 anni | 48,8 | 39 |
| 7-8 anni | 52,6 | 41,4 |
| 9-10 anni | 56,4 | 43,8 |
| 11-12 anni | 60,2 | 46,2 |
| 13-14 anni | 64 | 48,6 |
Hai ancora dubbi sulla taglia?
Scrivici prima di ordinare: ti aiutiamo a confrontare le misure e a scegliere il modello più adatto.